Talle | Recien nacido | 1 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 a 9 meses | 9 a 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Contorno de cadera | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Largo de manga (interior) | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
Largo de manga (superior) | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
Base de cuello | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
Alto de delantera (del hombro a la cintura) | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 |
Alto de la sisa (del hombro a la sisa) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
Alto de la sisa a la cintura | 15 | 17 | 18 | 19 | 20.5 |
Contorno del puño (sin estirar) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
Talle | Recien nacido | 1 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 a 9 meses | 9 a 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
Base de cuello | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
Alto de delantera (del hombro a la cintura) | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 |
Alto de la sisa (del hombro a la sisa) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
Alto de la sisa a la cintura | 15 | 17 | 18 | 19 | 20,5 |
Ancho de espalda | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.